Basisinformation
Modell Nr .: Stevia
Nährwert: Ernährungs
Ressource: Chemosynthese
Formel: C38h60o18
Handhabung und Lagerung: An einem lichtdichten, trockenen und kühlen Ort aufbewahrt
Herkunft: China
Typ: Stevia
Effekt: Lebensmittelzusätze
Name: Stevia
Aussehen: Weißkristalline
Warenzeichen: Kamadi
HS-Code: 2938909090
Produktbeschreibung
Stevia
Stevia Zucker ist ein idealer und natürlicher Zucker, der Rohrzucker ersetzt.
Nach einer großen Anzahl von Laboruntersuchungen ist Stevia Zucker nachweislich ohne toxische und Nebenwirkungen, nicht krebserregend und sicher zu konsumieren. Wenn es häufig genommen wird, kann es viele Krankheiten wie hohen Blutdruck, Diabetes, Korpulenz, Herzkrankheit und Karies, usw. verhindern. Stevia kann in den Nahrungsmitteln, in den Getränken und in den Getränken, in der Medizin, in den chemischen Produkten für täglichen Gebrauch, Wein weit verbreitet sein Herstellung, Kosmetik, Aromen, etc.
| PRODUKTNAME: | Stevia | |||
| FORMEL: | C38H60O18 | |||
| MOLEKULARGEWICHT: | 804.87 | |||
| EIGENSCHAFTEN: | weißes kristallines Pulver | |||
| EINECS-NR .: | 260-975-5 | |||
| CAS-Nr .: | 57817-89-7 | |||
| HSCODE: | 2938909090 | |||
| SPEZIFIKATION: | Stevia 90%, 95%, 98% | |||
| Komponenten: | Garantierte Analyse: | |||
| Inhalt | & # 8805; 90% | & # 8805; 95% | & # 8805; 98% | |
| Süße ( Zeiten so süß wie Rohrzucker ) | & # 8805; 250 | & # 8805; 270 | & # 8805; 300 | |
| Saugfähigkeit | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,05 | & # 8804; 0,03 | |
| Asche | & # 8804; 0.1 | |||
| Feuchtigkeit | & # 8804; 4.0 | |||
| Schwermetall | & # 8804; 0,001 | |||
| Arsen | & # 8804; 0,0001 | |||
| VERPACKUNG: | 20 KG / Karton | |||
| Andere nach Kundenwunsch | ||||
| MENGE / BEHÄLTER: | 5MT / 1x20FCL mit Paletten 5.5MT / 1x20FCL ohne Paletten | |||
| HANDLIN & LAGERUNG: | In einem lichtdichten, gut verschlossenen, trockenen und kühlen Ort aufbewahrt. Haltbarkeit: 2 Jahre | |||
RA40%, RA 60%, RA 80%, RA 98% und so weiter.
STV 90% 95% 98%
